
D1 31.10. 3:0 Heimsieg VSG Saarlouis
4. November 2026
D4 1.11. 3:0 Heimsieg VTV Mundenheim & 2:3 Niederlage TV Rodenbach 2
5. November 2026| 05.11.2026 | 18:15 | mB-VL3 | mJSG Hei/Li/Sch | TSV Speyer II | Ganerbhalle Dudenhofen |
| 07.11.2026 | 11:00 | MINIS | TG Waldsee | TuS Heiligenstein | RHEINAUENHALLE 1 |
| 07.11.2026 | 13:00 | gF-BOL A6 | HSG Mutter/Ruch II | TuS Heiligenstein II | TVR-SPORTHALLE |
| 07.11.2026 | 13:15 | gF-BOL F3 | TuS Heiligenstein | Südpfalz Tiger | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 07.11.2026 | 14:45 | wE-BZK4 | TuS Heiligenstein | Südpfalz Tiger II | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 07.11.2026 | 16:15 | gC-BOL3 | TuS Heiligenstein II | mJSG Rodalb/Thalei II | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 07.11.2026 | 18:00 | mB-VL3 | HSG Duden/Schiff II | mJSG Hei/Li/Sch | KREISSPORTHALLE NEU |
| 07.11.2026 | 18:00 | VL-M | TuS Heiligenstein | TV Kirrweiler | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 08.11.2026 | 12:45 | gD-BZL3 | TuS Heiligenstein | mJSG Rodal/Thalei | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 08.11.2026 | 14:15 | gC-OL | TuS Heiligenstein | mwSG Kandel/Hagenb | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 08.11.2026 | 15:00 | gE-BZK5 | TSV Speyer II | TuS Heiligenstein | SPORTHALLE-OST |
| 08.11.2026 | 16:00 | mA-OL | Südpfalz Tiger | mJSG Hei/Mu/Rhei II | SPIEGELBACHHALLE |
| 08.11.2026 | 16:00 | F-BOL 2 | TuS Heiligenstein | TS Rodalben | RHEIN-PFALZ-HALLE |
| 08.11.2026 | 16:30 | gE-BZK6 | TSV Speyer III | TuS Heiligenstein II | SPORTHALLE-OST |
| 08.11.2026 | 17:00 | RLSW-mAJ MR | HC Koblenz | mJSG Hei/Mu/Rhei | JULUS-WEGELER-SCHULE |



