
Handball-Damen nehmen erste Pokalhürde
6. Januar 2020
Herren2: TuS – HSG Lingenf.-Schwegenh.2 25:25 (8:10)
12. Januar 2020| mJE-KK-2 | Sa, 11.01.2020 | 13:45 | TuS Heiligenstein 2 | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | 242075 |
| F-Jugend | Sa, 11.01.2020 | 14:30 | TV Hagenbach | TuS*Kirrweiler | 242088 |
| mJE-VL | Sa, 11.01.2020 | 15:00 | TuS Heiligenstein | VSK Niederfeld | 242075 |
| mJC-VL | Sa, 11.01.2020 | 16:15 | TuS Heiligenstein | TS Rodalben | 242075 |
| M-VL | Sa, 11.01.2020 | 18:00 | TuS Heiligenstein | Lingenf/Schweg | 242075 |
| M-KKB-2 | Sa, 11.01.2020 | 20:00 | TuS Heiligenstein 2 | Lingenf/Schweg 2 | 242075 |
| wJE-BL-2 | So, 12.01.2020 | 10:00 | TV Kirrweiler 2 | TuS Heiligenstein | 242099 |
| Minis | So, 12.01.2020 | 11:00 | Ott/Be/Kuh/Zei 3 | TuS 2*Landau 2 | 242101 |
| mJD-VL-2 | So, 12.01.2020 | 13:00 | TV Kirrweiler | TuS Heiligenstein 2 | 242099 |
| F-Jugend | So, 12.01.2020 | 14:00 | Eppst-Maxdorf 2 | Waldsee*TuS 2 | 242052 |
| wJC-VL | So, 12.01.2020 | 14:15 | TuS Heiligenstein | SC Bobenh-Roxh | 242075 |
| F-PL | So, 12.01.2020 | 16:00 | TuS Heiligenstein | SC Bobenh-Roxh | 242075 |
| F-KKA-2 | So, 12.01.2020 | 18:00 | TuS Heiligenstein 2 | Lingenf/Schweg 2 | 242075 |




