
A-Jugend bleibt im Schulzentrum ungeschlagen
30. September 2025
Handball-Damen mit deutlichem Heimerfolg
5. Oktober 2025| mB-Jgd. OL | 242097 | Sa | 04.10.2025 | 15:45 | mwSG Ka/Ha | mJSG Hei/Mu/Rh |
| mB-Jgd. VL 2 | 242075 | Sa | 04.10.2025 | 16:00 | mJSG Hei/Mu/Rh 2 | Landau/Land |
| mA-Jg.RL Gr.A | 242117 | Sa | 04.10.2025 | 16:00 | mJSG Hei/Mu/Rh | HG Saarlouis |
| M-VL-2 | 242075 | Sa | 04.10.2025 | 18:00 | TuS Heiligenstein | MSG Mund/Rhg |
| M-BL-4 | 242075 | Sa | 04.10.2025 | 20:00 | TuS Heiligenstein 2 | TV Offenbach 4 |
| gF-Jgd. 6 | 242033 | So | 05.10.2025 | 10:30 | HSG Dud/Schiff | TuS Heiligenstein |
| wE-Jgd. BOL 3 | 242075 | So | 05.10.2025 | 11:00 | TuS Heiligenstein | TV 03 Wörth 2 |
| gE-Jgd. BOL 7 | 242075 | So | 05.10.2025 | 12:15 | TuS Heiligenstein | TV 03 Wörth |
| gD-Jgd. VL 3 | 242075 | So | 05.10.2025 | 13:30 | TuS Heiligenstein | Landau/Land |
| gD-Jgd. BOL 3 | 242075 | So | 05.10.2025 | 14:45 | TuS Heiligenstein 2 | HSG Greth/Maxd |
| F-OL | 242075 | So | 05.10.2025 | 16:00 | TuS Heiligenstein | VTV Mundenheim 2 |




