Sebastian Kinsler wird Trainer der Herren 1
8. März 2024
Handball-Herren2: TuS – Südpfalz Tiger3 34:28 (18:13)
11. März 2024In einem packenden Match hat unser Team gestern den designierten Pfalzliga-Meister die HSG Dudenhofen/Schifferstadt im Lokalderby vor einer schönen Kulisse mit 29:26 (9:13) geschlagen.
Nach ernüchternden ersten 26 Minuten mit einem 5:13 – Rückstand bewies der TuS tolle Moral und kämpfte sich erfolgreich zurück ins Spiel.
Dazu der folgende Bericht aus „Die Rheinpfalz“ vom 11.3.2024:
Tabelle aktuell:
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 15 | 13 | 0 | 2 | 473:385 | 26:4 |
| 2 | HSG Landau/Land | 15 | 10 | 2 | 3 | 419:346 | 22:8 |
| 3 | TuS Heiligenstein | 14 | 10 | 0 | 4 | 399:352 | 20:8 |
| 4 | SG Lambsheim/Frankenthal | 15 | 8 | 2 | 5 | 389:389 | 18:12 |
| 5 | VTV Mundenheim 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 307:321 | 17:13 |
| 6 | TV Hauenstein | 15 | 8 | 0 | 7 | 387:353 | 16:14 |
| 7 | FSG Kaiserslautern/Dansenberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 370:378 | 12:16 |
| 8 | FSG Assenheim/Dannstadt/Iggelheim | 14 | 5 | 0 | 9 | 384:402 | 10:18 |
| 9 | HSG Trifels | 14 | 2 | 0 | 12 | 319:413 | 4:24 |
| 10 | FSG Ketsch/Friesenheim 3 | 15 | 0 | 1 | 14 | 349:457 | 1:29 |





