
B-Mädels holen sich den 1. Platz beim Turnier in Schifferstadt!
22. Juli 2015
Strandpauli mit tollem Beachvolley-Wochenende
27. Juli 2015



Gewinner des diesjährigen Ortsturniers ist der Bierklub, der sich gegen die Huddelschnuddler mit 9:2 durchsetzen konnte. Der Vorjahressieger Badmintonclub musste sich mit Platz drei zufrieden geben.
| Endspiele am 24.07.2015 beim TuS | ||||||||||
| Sieger HR1 | Sieger HR2 | |||||||||
| Finale | Huddlschnuddler | Bierklub | Ergebnis | Punkte | ||||||
| Einzel | A.Lindt | T.Rinnhofer | 9:4 | 1 | 0 | |||||
| Einzel | T.Henkel | A.Korte | 6:9 | 0 | 1 | |||||
| Doppel | Lindt/Felde | Walburg/Heinrichs | 2:9 | 0 | 1 | |||||
| Verlierer HR1 | Verlierer HR2 | |||||||||
| 3+4 Platz | JSG-Senior | Badminton 1 | Ergebnis | Punkte | ||||||
| Einzel | W.Schweigert | P.Meyerhofer | 2:9 | 0 | 1 | |||||
| Einzel | T.Tremmel | D.Bauer | 1:9 | 0 | 1 | |||||
| Doppel | Tremmel/Hoecker | Bauer/Meyerhofer | 0:9 | 0 | 1 | |||||
| Nebenrunde | ||||||||||
| Dritter Gruppe1 | Dritter Gruppe2 | |||||||||
| 1 | Badminton 2 | TuS H’stein | Ergebnis | Punkte | ||||||
| Einzel | H.Köhler | M.Anton | 9:3 | 1 | 0 | |||||
| Einzel | J.Jansen | P.Sprott | 6:9 | 0 | 1 | |||||
| Doppel | Jansen/Köhler | Sprott/Anton | 9:4 | 1 | 0 | |||||
| Endstand | ||||||||||
| 1 | Bierklub | |||||||||
| 2 | Huddlschnuddler | |||||||||
| 3 | Badminton 1 | |||||||||
| 4 | JSG-Senior | |||||||||
| 5 | Badminton 2 | |||||||||
| 6 | TuS H’stein | |||||||||
| 7 | JSG-Junior | |||||||||



